La neige et la boue étaient de la partie ce dimanche à Naimette. Bravo à Claire, Anaé, Tom, Mathilde, Lilou, Eléanore, Alicia, Nathan, Tyméo, Bastien, Nathan K. et Gael !
ADRESSE – RENDEZ-VOUS
Stade de Naimette-Xhovémont
Boulevard Philippet 83 – 4000 LIEGE
Rendez-vous à proximité du départ, au pied du drapeau des Jeux Olympiques, 45 min avant le départ de la course pour l’échauffement, la reconnaissance du parcours et la mise en place sur la ligne de départ. Un entraineur du club y passera au minimum toutes les 5 minutes pour prendre en charge les athlètes.
Attention, prévoir 10-15 min supplémentaires pour se garer.
DOSSARD
Dossard 2019 obligatoire,
Sauf pour les Benjamins, Pupilles et Minimes, possibilité d’un dossard d’un jour à 5€, uniquement s’ils n’ont pas eu de dossard 2018 et qu’ils n’ont pas de dossard officiel de l’année 2019.
CATÉGORIE
KANGOUROUS | nés en | 2012 (pas de compétition) |
BENJAMINS | nés en | 2011-2010 |
PUPILLES | nés en | 2009-2008 |
MINIMES | nés en | 2007-2006 |
CADETS | nés en | 2005-2004 |
SCOLAIRES | nés en | 2003-2002 |
JUNIORS | nés en | 2001-2000 |
SENIORS | nés en | 1999 jusqu’au 35ème anniversaire |
MASTERS | dès le 35ème anniversaire |
HORAIRE
Heure | Catégorie | DIstance max. |
12 H 30′ | Cross court Hommes (à partir de Junior) | 3000 m |
12 H 45′ | Cadettes Dames + Cross Court Dames (à partir de Junior) | 2000 m – 1500 m |
13 H 00′ | Cadets Hommes | 2000 m |
13 H 15′ | Scolaires Hommes | 4000 m |
13 H 40′ | Scolaires Dames + Junior + Senior + MasterDames | 2500 m – 4000 m – 5000 m – 4000 m |
14 H 10′ | Benjamines Dames 1eannée (2011) | 600 m |
14 H 15′ | Benjamines Dames 2e année (2010) | 600 m |
14 H 20′ | Benjamins Hommes 1e année (2011) | 600 m |
14 H 25′ | Benjamins Hommes 2e année (2010) | 600 m |
14 H 30′ | Pupilles Dames 1e année (2009) | 1000 m |
14 H 36′ | Pupilles Dames 2e année (2008) | 1000 m |
14 H 42′ | Pupilles Hommes 1e année (2009) | 1000 m |
14 H 48′ | Pupilles Hommes 2e année (2008) | 1000 m |
14 H 54′ | Minimes Dames 1e année (2007) | 1200 m |
15 H 01′ | Minimes Dames 2e année (2006) | 1200 m |
15 H 08′ | Minimes Hommes 1e année (2007) | 1500 m |
15 H 15′ | Minimes Hommes 2e année (2006) | 1500 m |
15 H 22′ | Juniors + Seniors + Masters Hommes | 7000 m – 10000 m – 7000 m |
MATÉRIEL
Dossard officiel + Carton : Le Dossard doit être épinglé à l’avant du t-shirt. Un Carton reprenant une série d’informations de l’athlète doit être épinglé au dossard. Le carton devra être rendu à l’arrivée aux juges. Le secrétariat fourni le Carton sinon demandez à l’entraineur.
Spikes : Il est préférable d’avoir des spikes pour courir les cross avec des pointes de 9-12 mm en fonction du sol, de la boue… Les mêmes spikes serviront en été pour les compétitions sur piste avec des pointes de 6 mm. L’échauffement et la reconnaissance du parcours se font en basket. Les spikes seront chaussés pour la fin de l’échauffement avant le départ de la course.
Eau
Vêtements : Vêtements pour s’échauffer (en fonction de la météo), t-shirt pour la course, gants, bonnet, veste d’hiver pour mettre avant l’échauffement et remettre après la course, vêtements de rechange.
PARCOURS
Cliquer pour accéder à Folder-Cross.pdf