Tristan réalise une 3ème place sur le 300m haies cadets aux championnats provinciaux et se sélectionne par la même occasion pour participer aux interclubs cadets-scolaires avec l’équipe du RFCL ce samedi 4 mai à Nivelles. Bravo !
Compétitions sur piste :
21 avril à Liège & 27 avril à Herve
Quelques courageux ont participé aux championnats provinciaux à Herve sous la pluie, le vent et le froid. Bravo à : Louise, Rachelle, Gwendolyn, Anaé, Claire, Nicolas et Tristan!
Excellente journée au meeting d’ouverture à Naimette avec Rachelle, Gwendolyn, Lara, Louise, Lena, Lola, Anaé, Mathilde, Alexandre, Théotime, Mattèo, Younes, Nora, Léa, Alicia, Eléanore, Tristan, Cian et Emma. Une première compétition sur piste pour un grand nombre d’entre eux et déjà quelques belles performances !
Dimanche 21 AVRIL 2019 à LIEGE
ADRESSE : Stade de Naimette-Xhovémont – Boulevard Philippet 83 – 4000 Liège
INSCRIPTION : http://rfcl-athle.be/competitions/outdoor/
SAMEDI 27 AVRIL 2019 à HERVE
ADRESSE : Stade de Herve – Rue du stade – 4650 Herve
10:00 | 300m Haies | Cad Dames | 10:00 | Longueur | Cad Dames |
10:00 | Javelot | Cad/Scol Hommes | |||
10:10 | 300m Haies | Cad Hommes | |||
10:15 | Hauteur | TC Hommes | |||
10:15 | Poids | Cad/Scol Dames | |||
10:20 | 400m Haies | Scol Dames | |||
JSM Dames | |||||
10:35 | 400m Haies | Scol Hommes | |||
10:50 | 400m Haies | JSM Hommes | |||
11:00 | 100m | Cad Dames | 11:00 | Perche (-3,50m) | TC Dames/Hommes |
11:10 | 100m | Scol Dames | |||
11:20 | 100m | JSM Dames | |||
11:30 | 100m | Cad Hommes | 11:30 | Javelot | JSM Hommes |
11:30 | Longueur | Scol/JSM Dames | |||
11:40 | 100m | Scol Hommes | |||
11:50 | 100m | JSM Hommes | |||
13:00 | 80m Haies | Cad Dames | 13:00 | Javelot | Cad/Scol/JSM Dames |
13:00 | Poids | Cad/Scol Hommes | |||
13:00 | Longueur | Cad Hommes | |||
13:10 | 100m Haies | Scol Dames | |||
13:15 | Hauteur | TC Dames | |||
13:20 | 100m Haies | JSM Dames | |||
13:35 | 100m Haies | Cad Hommes | |||
13:50 | 110m Haies | Scol Hommes | |||
14:05 | 110m Haies | Jun Hommes | |||
14:15 | Disque | Cad/Scol Hommes | |||
14:20 | 110m Haies | SM Hommes | |||
14:30 | 800m | Cad Dames | 14:30 | Longueur | Scol/JSM Hommes |
14:40 | 800m | Scol Dames | |||
14:45 | Poids | JSM Dames | |||
14:50 | 800m | JSM Dames | |||
15:00 | 800m | Cad Hommes | |||
15:10 | 800m | Scol Hommes | |||
15:20 | 800m | JSM Hommes | |||
15:30 | 400m | Cad Dames | 15:30 | Perche (+3,50m) | TC Dames/Hommes |
15:35 | 400m | Scol Dames | |||
15:40 | 400m | JSM Dames | |||
15:45 | 400m | Cad Hommes | 15:45 | Disque | JSM Hommes |
15:50 | 400m | Scol Hommes | |||
15:55 | 400m | JSM Hommes | |||
16:00 | Triple Saut | TC Dames | |||
16:05 | 200m | Cad Dames | |||
16:10 | 200m | Scol Dames | |||
16:15 | 200m | JSM Dames | |||
16:25 | 200m | Cad Hommes | |||
16:30 | 200m | Scol Hommes | |||
16:35 | 200m | JSM Hommes | |||
16:45 | 1500m | Cad Dames | |||
16:55 | 1500m | Scol Dames | |||
17:00 | Triple Saut | TC Hommes | |||
17:05 | 1500m | JSM Dames | |||
17:15 | 1500m | Cad Hommes | 17:15 | Disque | TC Dames |
17:15 | Poids | JSM Hommes | |||
17:25 | 1500m | Scol Hommes | |||
17:35 | 1500m | JSM Hommes |
MATÉRIEL
Dossard officiel 2019 obligatoire
Spikes : Il est préférable d’avoir des spikes pour courir sur la piste avec des pointes de 6 mm. L’échauffement se fait en basket. Les spikes seront chaussés pour la fin de l’échauffement avant le départ de la course.
Eau + Nourriture
Vêtements : Vêtements pour s’échauffer (en fonction de la météo), t-shirt pour la course, pour mettre avant l’échauffement et remettre après la course, vêtements de rechange. Attention à partir de la catégorie CADET, le port du singlet du club est obligatoire (à recevoir lors de la première inscription si dans la catégorie cadet-scolaire…, sinon achat possible dans la cafétéria du stade de Naimette-Xhovémont).
Rendez-vous 50 min avant la première épreuve de votre athlète. Attention, prévoir 10 min supplémentaires pour se garer.
CATÉGORIE
KANGOUROUS | nés en | 2012(pas de compétition) |
BENJAMINS | nés en | 2011-2010 |
PUPILLES | nés en | 2009-2008 |
MINIMES | nés en | 2007-2006 |
CADETS | nés en | 2005-2004 |
SCOLAIRES | nés en | 2003-2002 |
JUNIORS | nés en | 2001-2000 |
SENIORS | nés en | 1999 jusqu’au 35ème anniversaire |
MASTERS | dès le 35ème anniversaire |